ビットコイン仮想通貨・今後の相場予測【2018〜2021年まで】

by BITTIMES   

「TheEconomyForecastAgency(ザ・エコノミー・フォーキャスト・エージェンシー以下 EFA )」という投資サイトで、ビットコイン・仮想通貨の相場が今後どのように変化していくのかの予測が出ていたのでシェアしたいと思います。
ちなみにこのEFA(経済予測機関)について少し紹介すると、企業顧客の長期的な金融市場予測に特化した機関で、
「今後企業の株価がどのようなになるのか?」
「仮想通貨がどのように変化していくのか?」
などを「既存の取引データ」「数学的アルゴリズム」「統計データ」「市場指標」などを組み合わせた独自の方法論で予測し、企業や投資家へ提供しています。
5年単位で相場予測を行なっているので、長期的なビットコイン・仮想通貨投資の判断材料としてお役立てください。
それでは早速今後の仮想通貨相場について順番にご紹介していきたいと思います。
相場は全て「ドル」で公開されているため「1ドル=110円」で統一して計算を行っています。数値の左側「 $ 」がドル、数値の右側「 ¥ 」が円です。
また、EFAの相場予測は毎月更新されているので、月初に確認することをお勧めいたします。

ビットコイン/Bitcoin今後の相場予測

2018年
1月 $22,206 ¥2,442,660
2月 $25,759 ¥2,833,490
3月 $29,880 ¥3,286,800
4月 $27,656 ¥3,042,160
5月 $32,081 ¥3,528,910
6月 $37,214 ¥4,093,540
7月 $41,100 ¥4,521,000
8月 $47,676 ¥5,244,360
9月 $55,304 ¥6,083,440
10月 $50,309 ¥5,533,990
11月 $58,358 ¥6,419,380
12月 $58,334 ¥6,416,740
2019年
1月 $67,667 ¥7,443,370
2月 $71,021 ¥7,812,310
3月 $81,829 ¥9,001,190
4月 $86,785 ¥9,546,350
5月 $80,176 ¥8,819,360
6月 $74,116 ¥8,152,760
7月 $85,975 ¥9,457,250
8月 $99,731 ¥10,970,410
9月 $107,067 ¥11,777,370
10月 $101,411 ¥11,155,210
11月 $117,637 ¥12,940,070
12月 $100,225 ¥11,024,750
2020年
1月 $114,079 ¥12,548,690
2月 $132,332 ¥14,556,520
3月 $153,505 ¥16,885,550
4月 $156,888 ¥17,257,680
5月 $131,786 ¥14,496,460
6月 $142,614 ¥15,687,540
7月 $163,941 ¥18,033,510
8月 $158,803 ¥17,468,330
9月 $153,473 ¥16,882,030
10月 $146,631 ¥16,129,410
11月 $170,092 ¥18,710,120
12月 $142,877 ¥15,716,470
2021年
1月 $120,234 ¥13,225,740
2月 $134,398 ¥14,783,780
3月 $117,004 ¥12,870,440
4月 $98,283 ¥10,811,130
5月 $82,558 ¥9,081,380
6月 $74,689 ¥8,215,790
7月 $75,206 ¥8,272,660
8月 $87,239 ¥9,596,290
9月 $86,525 ¥9,517,750
10月 $72,681 ¥7,994,910
11月 $61,052 ¥6,715,720
12月 $67,118 ¥7,382,980
 

ビットコインキャッシュ/Bitcoin Cash今後の相場予測

2018年
1月 $1,009 ¥110,990
2月 $1,170 ¥128,700
3月 $1,165 ¥128,150
4月 $1,084 ¥119,240
5月 $1,257 ¥138,270
6月 $1,458 ¥160,380
7月 $1,628 ¥179,080
8月 $1,888 ¥207,680
9月 $2,190 ¥240,900
10月 $2,009 ¥220,990
11月 $2,330 ¥256,300
12月 $2,329 ¥256,190
2019年
1月 $2,702 ¥297,220
2月 $2,843 ¥312,730
3月 $3,298 ¥362,780
4月 $3,511 ¥386,210
5月 $3,263 ¥358,930
6月 $3,034 ¥333,740
7月 $3,519 ¥387,090
8月 $4,082 ¥449,020
9月 $4,406 ¥484,660
10月 $4,185 ¥460,350
11月 $4,855 ¥534,050
12月 $4,229 ¥465,190
2020年
1月 $4,906 ¥539,660
2月 $5,691 ¥626,010
3月 $6,602 ¥726,220
4月 $6,751 ¥742,610
5月 $5,689 ¥625,790
6月 $6,198 ¥681,780
7月 $7,190 ¥790,900
8月 $6,971 ¥766,810
9月 $6,745 ¥741,950
10月 $6,457 ¥710,270
11月 $7,490 ¥823,900
12月 $6,292 ¥692,120
2021年
1月 $5,431 ¥597,410
2月 $6,156 ¥677,160
3月 $5,451 ¥599,610
4月 $4,579 ¥503,690
5月 $3,930 ¥432,300
6月 $3,588 ¥394,680
7月 $3,613 ¥397,430
8月 $4,191 ¥461,010
9月 $4,157 ¥457,270
10月 $3,492 ¥384,120
11月 $3,805 ¥418,550
12月 $4,414 ¥485,540
ビットコインキャッシュ価格予測の詳しい解説はこちら
>>「ビットコインキャッシュ(BCH)今後4年間の相場・価格予測
 

イーサリアム/Ethereum今後の相場予測

2018年
1月 $791 ¥87,010
2月 $918 ¥100,980
3月 $919 ¥101,090
4月 $772 ¥84,920
5月 $896 ¥98,560
6月 $753 ¥82,830
7月 $873 ¥96,030
8月 $1,013 ¥111,430
9月 $1,175 ¥129,250
10月 $1,363 ¥149,930
11月 $1,581 ¥173,910
12月 $1,834 ¥201,740
2019年
1月 $1,702 ¥187,220
2月 $1,430 ¥157,300
3月 $1,201 ¥132,110
4月 $1,373 ¥151,030
5月 $1,346 ¥148,060
6月 $1,277 ¥140,470
7月 $1,139 ¥125,290
8月 $1,321 ¥145,310
9月 $1,426 ¥156,860
10月 $1,354 ¥148,940
11月 $1,571 ¥172,810
12月 $1,368 ¥150,480
2020年
1月 $1,587 ¥174,570
2月 $1,841 ¥202,510
3月 $2,136 ¥234,960
4月 $2,184 ¥240,240
5月 $1,840 ¥202,400
6月 $2,005 ¥220,550
7月 $2,326 ¥255,860
8月 $2,255 ¥248,050
9月 $2,182 ¥240,020
10月 $2,089 ¥229,790
11月 $2,423 ¥266,530
12月 $2,035 ¥223,850
2021年
1月 $1,757 ¥193,270
2月 $1,992 ¥219,120
3月 $1,764 ¥194,040
4月 $1,482 ¥163,020
5月 $1,272 ¥139,920
6月 $1,161 ¥127,710
7月 $1,169 ¥128,590
8月 $1,356 ¥149,160
9月 $1,345 ¥147,950
10月 $1,130 ¥124,300
11月 $1,231 ¥135,410
12月 $1,428 ¥157,080
 

イーサリアムクラシック今後の相場予測

2018年
Jan $50.7 ¥5,577
Feb $58.8 ¥6,468
Mar $49.4 ¥5,434
Apr $41.5 ¥4,565
May $48.1 ¥5,291
Jun $40.4 ¥4,444
Jul $37.6 ¥4,136
Aug $43.6 ¥4,796
Sep $50.6 ¥5,566
Oct $56.5 ¥6,215
Nov $65.5 ¥7,205
Dec $76.0 ¥8,360
2019年
Jan $69.7 ¥7,667
Feb $80.9 ¥8,899
Mar $80.9 ¥8,899
Apr $93.8 ¥10,318
May $98.7 ¥10,857
Jun $114.5 ¥12,595
Jul $121.9 ¥13,409
Aug $113.3 ¥12,463
Sep $105.3 ¥11,583
Oct $122.1 ¥13,431
Nov $141.6 ¥15,576
Dec $152.8 ¥16,808
2020年
Jan $145.1 ¥15,961
Feb $168.3 ¥18,513
Mar $146.6 ¥16,126
Apr $149.9 ¥16,489
May $126.3 ¥13,893
Jun $137.6 ¥15,136
Jul $159.6 ¥17,556
Aug $154.7 ¥17,017
Sep $149.7 ¥16,467
Oct $143.3 ¥15,763
Nov $166.2 ¥18,282
Dec $139.6 ¥15,356
2021年
Jan $120.5 ¥13,255
Feb $136.6 ¥15,026
Mar $120.9 ¥13,299
Apr $101.6 ¥11,176
May $87.2 ¥9,592
Jun $79.6 ¥8,756
Jul $80.2 ¥8,822
Aug $93.0 ¥10,230
Sep $92.2 ¥10,142
Oct $77.4 ¥8,514
Nov $84.3 ¥9,273
Dec $97.8 ¥10,758
 

ライトコイン/Litecoin今後の相場予測

2018年
1月 $182 ¥20,020
2月 $211  ¥23,210
3月 $212 ¥23,320
4月 $178 ¥19,580
5月 $206 ¥22,660
6月 $220 ¥24,200
7月 $255 ¥28,050
8月 $296 ¥32,560
9月 $343 ¥37,730
10月 $398 ¥43,780
11月 $382 ¥42,020
12月 $354 ¥38,940
2019年
1月 $402 ¥44,220
2月 $392 ¥43,120
3月 $399 ¥43,890
4月 $425 ¥46,750
5月 $395 ¥43,450
6月 $367 ¥40,370
7月 $426 ¥46,860
8月 $494 ¥54,340
9月 $533 ¥58,630
10月 $506 ¥55,660
11月 $587 ¥64,570
12月 $511  ¥56,210
2020年
1月 $593 ¥65,230
2月 $688 ¥75,680
3月 $798 ¥87,780
4月 $816 ¥89,760
5月 $688 ¥75,680
6月 $750 ¥82,500
7月 $870 ¥95,700
8月 $844 ¥92,840
9月 $817 ¥89,870
10月 $782 ¥86,020
11月 $907 ¥99,770
12月 $762 ¥83,820
2021年
1月 $658 ¥72,380
2月 $746 ¥82,060
3月 $661 ¥72,710
4月 $555 ¥61,050
5月 $476 ¥52,360
6月 $435 ¥47,850
7月 $438 ¥48,180
8月 $508 ¥55,880
9月 $504 ¥55,440
10月 $423 ¥46,530
11月 $461 ¥50,710
12月 $535 ¥58,850
 

ダッシュ/DASH今後の相場予測

2018年
1月 $1,774 ¥195,140
2月 $2,058 ¥226,380
3月 $1,729 ¥190,190
4月 $1,488 ¥163,680
5月 $1,726 ¥189,860
6月 $1,748 ¥192,280
7月 $1,952 ¥214,720
8月 $2,264 ¥249,040
9月 $2,626 ¥288,860
10月 $2,408 ¥264,880
11月 $2,793 ¥307,230
12月 $2,792 ¥307,120
2019年
1月 $3,239 ¥356,290
2月 $3,408 ¥374,880
3月 $3,953 ¥434,830
4月 $4,208 ¥462,880
5月 $3,910 ¥430,100
6月 $3,635 ¥399,850
7月 $4,217 ¥463,870
8月 $4,892 ¥538,120
9月 $5,280 ¥580,800
10月 $5,015 ¥551,650
11月 $5,817 ¥639,870
12月 $5,067 ¥557,370
2020年
1月 $5,878 ¥646,580
2月 $6,818 ¥749,980
3月 $7,909 ¥869,990
4月 $8,087 ¥889,570
5月 $6,815 ¥749,650
6月 $7,425 ¥816,750
7月 $8,613 ¥947,430
8月 $8,351 ¥918,610
9月 $8,080 ¥888,800
10月 $7,735 ¥850,850
11月 $8,973 ¥987,030
12月 $7,537 ¥829,070
2021年
1月 $6,506 ¥715,660
2月 $7,375 ¥811,250
3月 $6,530 ¥718,300
4月 $5,485 ¥603,350
5月 $4,708 ¥517,880
6月 $4,298 ¥472,780
7月 $4,328 ¥476,080
8月 $5,020 ¥552,200
9月 $4,979 ¥547,690
10月 $4,182 ¥460,020
11月 $4,556 ¥501,160
12月 $5,285 ¥581,350
 

モネロ/Monero今後の相場予測

2018年
1月 $333 ¥36,652
2月 $387 ¥42,515
3月 $351 ¥38,643
4月 $295 ¥32,461
5月 $342 ¥37,653
6月 $397 ¥43,681
7月 $443 ¥48,774
8月 $514 ¥56,573
9月 $597 ¥65,626
10月 $547 ¥60,192
11月 $635 ¥69,828
12月 $635 ¥69,795
2019年
1月 $736 ¥80,960
2月 $774 ¥85,184
3月 $898 ¥98,813
4月 $956 ¥105,182
5月 $889 ¥97,735
6月 $826 ¥90,871
7月 $958 ¥105,413
8月 $1,112 ¥122,276
9月 $1,200 ¥131,989
10月 $1,140 ¥125,367
11月 $1,322 ¥145,431
12月 $1,152 ¥126,676
2020年
1月 $1,336 ¥146,949
2月 $1,550 ¥170,456
3月 $1,798 ¥197,725
4月 $1,838 ¥202,180
5月 $1,549 ¥170,379
6月 $1,688 ¥185,625
7月 $1,958 ¥215,325
8月 $1,898 ¥208,780
9月 $1,836 ¥202,004
10月 $1,758 ¥193,380
11月 $2,039 ¥224,323
12月 $1,713 ¥188,430
2021年
1月 $1,479 ¥162,657
2月 $1,676 ¥184,382
3月 $1,484 ¥163,251
4月 $1,247 ¥137,126
5月 $1,070 ¥117,689
6月 $977 ¥107,448
7月 $984 ¥108,196
8月 $1,141 ¥125,510
9月 $1,132 ¥124,487
10月 $951 ¥104,566
11月 $1,036 ¥113,927
12月 $1,201 ¥132,154
 

ネム/NEM今後の相場予測

2018年
1月 $0.37 ¥41
2月 $0.43 ¥47
3月 $0.36 ¥40
4月 $0.34 ¥37
5月 $0.39 ¥43
6月 $0.45 ¥50
7月 $0.50 ¥55
8月 $0.59 ¥64
9月 $0.68 ¥75
10月 $0.62 ¥69
11月 $0.72 ¥80
12月 $0.72 ¥80
2019年
1月 $0.84 ¥92
2月 $0.88 ¥97
3月 $1.02 ¥113
4月 $1.09 ¥120
5月 $1.01 ¥111
6月 $0.94 ¥104
7月 $1.09 ¥120
8月 $1.27 ¥139
9月 $1.37 ¥150
10月 $1.30 ¥143
11月 $1.51 ¥166
12月 $1.31 ¥144
2020年
1月 $1.52 ¥168
2月 $1.77 ¥194
3月 $2.05 ¥226
4月 $2.10 ¥231
5月 $1.77 ¥195
6月 $1.93 ¥212
7月 $2.24 ¥246
8月 $2.18 ¥239
9月 $2.11 ¥232
10月 $2.02 ¥222
11月 $2.34 ¥257
12月 $1.97 ¥216
2021年
1月 $1.69 ¥186
2月 $1.92 ¥211
3月 $1.70 ¥187
4月 $1.43 ¥157
5月 $1.23 ¥135
6月 $1.12 ¥123
7月 $1.13 ¥124
8月 $1.31 ¥144
9月 $1.30 ¥143
10月 $1.09 ¥120
11月 $1.19 ¥131
12月 $1.38 ¥152
 

ネオ/NEO今後の相場予測

2018年
1月 $44 ¥4,873
2月 $51 ¥5,555
3月 $42 ¥4,664
4月 $40 ¥4,345
5月 $46 ¥5,038
6月 $53 ¥5,841
7月 $59 ¥6,523
8月 $69 ¥7,568
9月 $80 ¥8,778
10月 $73 ¥8,052
11月 $85 ¥9,339
12月 $85 ¥9,339
2019年
1月 $99 ¥10,835
2月 $104 ¥11,396
3月 $120 ¥13,222
4月 $128 ¥14,069
5月 $119 ¥13,068
6月 $111 ¥12,155
7月 $128 ¥14,102
8月 $149 ¥16,357
9月 $161 ¥17,655
10月 $152 ¥16,764
11月 $177 ¥19,448
12月 $154 ¥16,940
2020年
1月 $179 ¥19,646
2月 $207 ¥22,792
3月 $240 ¥26,444
4月 $246 ¥27,038
5月 $207 ¥22,781
6月 $226 ¥24,816
7月 $262 ¥28,787
8月 $254 ¥27,907
9月 $246 ¥27,005
10月 $235 ¥25,850
11月 $273 ¥29,986
12月 $229 ¥25,190
2021年
1月 $198 ¥21,747
2月 $224 ¥24,651
3月 $198 ¥21,824
4月 $167 ¥18,337
5月 $143 ¥15,741
6月 $131 ¥14,366
7月 $132 ¥14,465
8月 $153 ¥16,775
9月 $151 ¥16,643
10月 $127 ¥13,981
11月 $139 ¥15,235
12月 $161 ¥17,677
 

リップル/Ripple今後の相場予測

2018年
1月 $0.34 ¥38
2月 $0.40 ¥44
3月 $0.40 ¥43
4月 $0.33 ¥37
5月 $0.39 ¥42
6月 $0.32 ¥36
7月 $0.36 ¥40
8月 $0.42 ¥46
9月 $0.49 ¥53
10月 $0.45 ¥49
11月 $0.52 ¥57
12月 $0.52 ¥57
2019年
1月 $0.60 ¥66
2月 $0.63 ¥69
3月 $0.73 ¥81
4月 $0.78 ¥86
5月 $0.72 ¥80
6月 $0.67 ¥74
7月 $0.78 ¥86
8月 $0.91 ¥100
9月 $0.98 ¥108
10月 $0.93 ¥102
11月 $1.08 ¥119
12月 $0.94 ¥103
2020年
1月 $1.09 ¥120
2月 $1.26 ¥139
3月 $1.47 ¥161
4月 $1.50 ¥165
5月 $1.26 ¥139
6月 $1.37 ¥151
7月 $1.59 ¥175
8月 $1.55 ¥170
9月 $1.50 ¥164
10月 $1.43 ¥158
11月 $1.66 ¥183
12月 $1.40 ¥153
2021年
1月 $1.20 ¥132
2月 $1.37 ¥150
3月 $1.21 ¥133
4月 $1.02 ¥112
5月 $0.87 ¥96
6月 $0.80 ¥87
7月 $0.80 ¥88
8月 $0.93 ¥102
9月 $0.92 ¥101
10月 $0.77 ¥85
11月 $0.84 ¥93
12月 $0.98 ¥108
 

ゼットキャッシュ/ZCash今後の相場予測

2018年
1月 $523 ¥57,530
2月 $607 ¥66,770
3月 $510 ¥56,100
4月 $495 ¥54,450
5月 $574 ¥63,140
6月 $666 ¥73,260
7月 $744 ¥81,840
8月 $863 ¥94,930
9月 $1,001 ¥110,110
10月 $918 ¥100,980
11月 $1,065 ¥117,150
12月 $1,065 ¥117,150
2019年
1月 $1,235 ¥135,850
2月 $1,299 ¥142,890
3月 $1,507 ¥165,770
4月 $1,604 ¥176,440
5月 $1,490 ¥163,900
6月 $1,385 ¥152,350
7月 $1,607 ¥176,770
8月 $1,864 ¥205,040
9月 $2,012 ¥221,320
10月 $1,911 ¥210,210
11月 $2,217 ¥243,870
12月 $1,931 ¥212,410
2020年
1月 $2,240 ¥246,400
2月 $2,598 ¥285,780
3月 $3,014 ¥331,540
4月 $3,082 ¥339,020
5月 $2,597 ¥285,670
6月 $2,829 ¥311,190
7月 $3,282 ¥361,020
8月 $3,182 ¥350,020
9月 $3,079 ¥338,690
10月 $2,948 ¥324,280
11月 $3,420 ¥376,200
12月 $2,873 ¥316,030
2021年
1月 $2,480 ¥272,800
2月 $2,811 ¥309,210
3月 $2,489 ¥273,790
4月 $2,091 ¥230,010
5月 $1,795 ¥197,450
6月 $1,639 ¥180,290
7月 $1,650 ¥181,500
8月 $1,914 ¥210,540
9月 $1,898 ¥208,780
10月 $1,594 ¥175,340
11月 $1,737 ¥191,070
12月 $2,015 ¥221,650

ビットコイン仮想通貨・今後の相場予測【2018〜2021年まで】まとめ

全体的に 2020年中頃までは順調に上昇を続けていますが、折り返しが起きてからは 2021年末までに40%減といったところですね。
仮想通貨全体の価格はビットコインの価格に大きく左右される部分があるので、2021年の「半減期」あたりを EFA はマイナスの判断材料にしているのではないかと考えられます。
2021年あたりはネガティブな予測を立てていますが、このサイトの判断は毎月変化するので、月初に確認することをお勧めいたしますね。
またこのような 2028年の予測も出ていることですし、参考になるいくつかの投資サイトを自身で探しておくのも投資の成功のカギだと思います。
>>「仮想通貨の時価総額は将来220兆円を超える【2028年予想】

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

関連のある仮想通貨ニュース

暗号資産取引所BITMAX「指定価格通知・ショートカット機能」を追加

暗号資産取引所BITMAX「指定価格通知・ショートカット機能」を追加

中央銀行の仮想通貨禁止命令は「憲法違反」インド最高裁判所

中央銀行の仮想通貨禁止命令は「憲法違反」インド最高裁判所

NFTアイコン販売サービス「iconee」キャラクター権利元企業からの事前申込受付開始

NFTアイコン販売サービス「iconee」キャラクター権利元企業からの事前申込受付開始

AI・Oasys活用の新作ゲーム「Prompt Monsters」MCH Verse上でリリース

AI・Oasys活用の新作ゲーム「Prompt Monsters」MCH Verse上でリリース

暗号資産の税制改革「現時点ではまだ難しい」麻生大臣が音喜多議員の質問に回答

暗号資産の税制改革「現時点ではまだ難しい」麻生大臣が音喜多議員の質問に回答

エルサルバドル「44カ国が参加するBTC関連の会合」開催へ|中央銀行・金融当局が参加

エルサルバドル「44カ国が参加するBTC関連の会合」開催へ|中央銀行・金融当局が参加

注目度の高い仮想通貨ニュース

ソニー銀行「ステーブルコイン発行に向けた実証実験」を正式発表|Polygon・SettleMintと協力

ソニー銀行「ステーブルコイン発行に向けた実証実験」を正式発表|Polygon・SettleMintと協力

NFTDriveEX:SymbolとEVMチェーンを繋ぐ「アトミックスワップ機能」導入へ

NFTDriveEX:SymbolとEVMチェーンを繋ぐ「アトミックスワップ機能」導入へ

日本初の預金型ステーブルコイン「トチカ」サービス開始:北國銀行

日本初の預金型ステーブルコイン「トチカ」サービス開始:北國銀行

WoofSwapとは?Shibarium基盤トークンを売買できる分散型取引所(DEX)を紹介

WoofSwapとは?Shibarium基盤トークンを売買できる分散型取引所(DEX)を紹介

今注目の仮想通貨エアドロップ?!99Bitcoinsが99,999ドルをプレゼント開始!

今注目の仮想通貨エアドロップ?!99Bitcoinsが99,999ドルをプレゼント開始!

環境に優しいブロックチェーン・プロジェクトeTukTuk、プレセールで300万ドル調達間近

環境に優しいブロックチェーン・プロジェクトeTukTuk、プレセールで300万ドル調達間近

Big Timeが「トークン販売なしで」プレシーズン中に2億3,000万ドルのNFT取引量と1億ドルの収益を記録

Big Timeが「トークン販売なしで」プレシーズン中に2億3,000万ドルのNFT取引量と1億ドルの収益を記録

ビットボット:飛躍の可能性を秘めた注目の次世代仮想通貨?

ビットボット:飛躍の可能性を秘めた注目の次世代仮想通貨?

コインチェック「Nine Chronicles M」のNFTコレクション取扱いへ【国内初】

コインチェック「Nine Chronicles M」のNFTコレクション取扱いへ【国内初】

SHIB提携のD3:BTC半減期記念で「半額クーポンコード」発行|新ドメインも提供予定

SHIB提携のD3:BTC半減期記念で「半額クーポンコード」発行|新ドメインも提供予定

ビットコインを通貨として使用する「ブラジル3つの観光都市」Coinext報告

ビットコインを通貨として使用する「ブラジル3つの観光都市」Coinext報告

Only1「ソラナ版OnlyFans」構築へ|合計480万ドルの資金調達

Only1「ソラナ版OnlyFans」構築へ|合計480万ドルの資金調達

仮想通貨ニュース | 新着記事一覧

仮想通貨まとめ一覧

WoofSwapとは?Shibarium基盤トークンを売買できる分散型取引所(DEX)を紹介

WoofSwapとは?Shibarium基盤トークンを売買できる分散型取引所(DEX)を紹介

K9 Finance(KNINE)とは?Shibarium基盤のDeFiプラットフォームを紹介

K9 Finance(KNINE)とは?Shibarium基盤のDeFiプラットフォームを紹介

Bad Idea AI(BAD)とは?特徴・価格チャート・取扱う暗号資産取引所など

Bad Idea AI(BAD)とは?特徴・価格チャート・取扱う暗号資産取引所など

Astar(ASTR)の「dApp Staking」でステーキングする方法|画像付きでわかりやすく解説

Astar(ASTR)の「dApp Staking」でステーキングする方法|画像付きでわかりやすく解説

確定申告はいつからいつまで?知っておきたい「仮想通貨の税金」に関する知識

確定申告はいつからいつまで?知っておきたい「仮想通貨の税金」に関する知識

ASTRも管理できる「Polkadot{.js}」のウォレット作成方法|画像付きでわかりやすく解説

ASTRも管理できる「Polkadot{.js}」のウォレット作成方法|画像付きでわかりやすく解説

人気のタグから探す