CATEGORY

仮想通貨 特集

今話題の「RWA(現実資産)のトークン化」とは?注目される理由と代表的な銘柄を徹底解説
ビットコイン保有量で世界トップを狙う|メタプラネットの壮大なBTC投資戦略
ブロックチェーンが変える金融の未来|決済・DeFi・RWAで何が変わる?
仮想通貨ONDO(Ondo Finance)とは?特徴や将来性、購入方法を解説|RWAの代表格
ベラチェーン(Berachain/BERA)とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説
仮想通貨がもらえるエアドロップとは?参加方法・注意点・税金などについて解説
仮想通貨HYPE(Hyperliquid)とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説
仮想通貨DEX「Hyperliquid(ハイパーリキッド)」の特徴や使い方を徹底解説
DEXToolsとは?DEX・DeFi利用者におすすめのデータ集約サイトを紹介
ソラナ基盤の代表的なDePINプロジェクトを紹介|特徴・始め方・注意点など

仮想通貨ニュース|新着

カルダノ創設者が語る「Midnight」のエアドロップ計画|8チェーンの3,700万ユーザーが対象NEW

カルダノ創設者が語る「Midnight」のエアドロップ計画|8チェーンの3,700万ユーザーが対象

ソラナ共同創設者、メタブロックチェーン構想を提案|複数チェーンでの取引データ確認を容易にNEW

ソラナ共同創設者、メタブロックチェーン構想を提案|複数チェーンでの取引データ確認を容易に

ルミス米上院議員「仮想通貨含み益への課税除外を」財務省に要請|過剰な規制に警鐘NEW

ルミス米上院議員「仮想通貨含み益への課税除外を」財務省に要請|過剰な規制に警鐘

Twenty One Capital、4.6億ドル相当のビットコイン購入で始動|ソフトバンクらが出資NEW

Twenty One Capital、4.6億ドル相当のビットコイン購入で始動|ソフトバンクらが出資

ドバイ財務局が「Crypto.com」と覚書締結|政府サービスの支払いで仮想通貨決済導入へNEW

ドバイ財務局が「Crypto.com」と覚書締結|政府サービスの支払いで仮想通貨決済導入へ

コインチェック、販売所および取引所にて「PEPE・MASK・MANA・GRT」取扱い開始

コインチェック、販売所および取引所にて「PEPE・MASK・MANA・GRT」取扱い開始

仮想通貨入門 - 基礎知識

仮想通貨を保有するだけで増える「ステーキング対応のおすすめ取引所」税金に関する注意点も

仮想通貨を保有するだけで増える「ステーキング対応のおすすめ取引所」税金に関する注意点も

【年利最大9%】ソラナ(SOL)をステーキングで増やす方法|画像付きで解説

【年利最大9%】ソラナ(SOL)をステーキングで増やす方法|画像付きで解説

【年利40%以上】フレア(Flare/FLR)をラップ&デリゲートで増やす方法|画像付きで解説

【年利40%以上】フレア(Flare/FLR)をラップ&デリゲートで増やす方法|画像付きで解説

シバイヌDEX「ShibaSwap」の使い方|流動性提供の方法などをまとめた解説動画公開

シバイヌDEX「ShibaSwap」の使い方|流動性提供の方法などをまとめた解説動画公開

各種仮想通貨を「Shibarium基盤BONE」に簡単交換|ガス代補充機能の使い方を解説

各種仮想通貨を「Shibarium基盤BONE」に簡単交換|ガス代補充機能の使い方を解説

‌NFTマーケットプレイス「Magic Eden(マジックエデン)」とは?機能や使い方などを解説

‌NFTマーケットプレイス「Magic Eden(マジックエデン)」とは?機能や使い方などを解説

市場分析・価格予想

ビットコイン価格「2030年までに少なくとも580%上昇」キャシー・ウッド氏予測

ビットコイン価格「2030年までに少なくとも580%上昇」キャシー・ウッド氏予測

ビットコイン時価総額、Amazonを抜いて「世界5位」に|躍進の背景とNVIDIAの壁

ビットコイン時価総額、Amazonを抜いて「世界5位」に|躍進の背景とNVIDIAの壁

仮想通貨市場「2022年型の急騰」再現へ向かう兆し|アーサー・ヘイズ氏予想

仮想通貨市場「2022年型の急騰」再現へ向かう兆し|アーサー・ヘイズ氏予想

ビットコイン「もはや保有しないことがリスク」テクノロジー株の相関関係が鍵に|ブラックロック

ビットコイン「もはや保有しないことがリスク」テクノロジー株の相関関係が鍵に|ブラックロック

「安全資産はビットコインが主流に」関税発表後に米国人の68%がBTCを購入|NFT Evening調査

「安全資産はビットコインが主流に」関税発表後に米国人の68%がBTCを購入|NFT Evening調査

「2030年までにビットコインは240万ドルに」アーク・インベストが示す25倍上昇の道筋

「2030年までにビットコインは240万ドルに」アーク・インベストが示す25倍上昇の道筋