中国で仮想通貨の格付けを行なっているCCIDは、6月20日に2回目となる最新のランキングを発表しました。合計30種類の通貨が対象となった今回のランキングでは、イオス(EOS)、イーサリアム(ETH)、ネオ(NEO)がトップ3にランクインしています。
仮想通貨ランキング結果発表
今回新たに評価対象として追加されたイオス(EOS)は、最も高い評価を受けて1位を獲得しており、前回の格付けで1位にランクインしていたイーサリアム(ETH)は2位という結果になっています。また、前回は4位であったネオ(NEO)は3位にランク付けされています。
1位に選ばれたEOSは、2週間前にメインネットが発足した後にバグが発見されており、メインネットが一時停止するという問題が起こったばかりでもあったため、この結果には多くの仮想通貨投資家から驚きの声が上がっています。
また前回13位にランク付けされていたビットコイン(BTC)は、今回もさらに順位を落としており、17位に位置付けられています。
この格付けでは中国の優秀な専門家や学者たちが参加して評価を行なっており、
・技術(Technology)
・適用範囲(Application)
・イノベーション(Innovation)
という3つの指標を基準に格付けがなされており、それらの評価を合計して、
・総インデックス(Overall Index)
・総合ランキング(Rank)
が決定されています。
今回発表された格付けの結果と評価は次の通りです。
総合ランキングと評価の内容
通貨名 | 技術 | 適用範囲 | イノベーション | 総インデックス | 総合ランキング |
EOS | 102.0 | 15.4 | 44.1 | 161.5 | 1 |
Ethereum | 85.2 | 24.9 | 28.3 | 138.4 | 2 |
NEO | 73.7 | 27.4 | 7.9 | 109.0 | 3 |
Stellar | 78.1 | 21.2 | 9.0 | 108.3 | 4 |
Lisk | 66.7 | 20.8 | 18.1 | 105.6 | 5 |
Nebulas | 73.5 | 21.1 | 10.7 | 105.3 | 6 |
Steem | 86.9 | 7.5 | 10.1 | 104.5 | 7 |
BitShares | 82.3 | 10.9 | 10.9 | 104.1 | 8 |
Ripple | 77.1 | 9.4 | 16.4 | 102.9 | 9 |
Qtum | 59.9 | 24.1 | 16.3 | 100.3 | 10 |
Waves | 63.8 | 19.5 | 16.9 | 100.2 | 11 |
Cardano | 54.7 | 13.0 | 28.4 | 96.1 | 12 |
Monero | 67.4 | 12.9 | 15.6 | 95.9 | 13 |
Ark | 61.3 | 19.9 | 13.8 | 95.0 | 14 |
Ethereum Classic | 69.6 | 12.9 | 12.3 | 94.8 | 15 |
Komodo | 61.4 | 17.7 | 15.6 | 94.7 | 16 |
Bitcoin | 41.6 | 14.9 | 35.0 | 91.5 | 17 |
Stratis | 60.1 | 17.5 | 13.5 | 91.1 | 18 |
IOTA | 70.9 | 13.1 | 6.5 | 90.5 | 19 |
Verge | 66.2 | 15.7 | 7.1 | 89.0 | 20 |
Dash | 51.2 | 19.8 | 17.2 | 88.2 | 21 |
Bytecoin | 70.5 | 13.0 | 3.9 | 87.4 | 22 |
NANO | 62.7 | 11.3 | 9.3 | 83.3 | 23 |
Litecoin | 47.7 | 11.0 | 21.7 | 80.4 | 24 |
Sia | 52.5 | 12.5 | 13.6 | 78.6 | 25 |
Hcash | 67.1 | 9.9 | 0.8 | 77.8 | 26 |
Zcash | 50.2 | 13.5 | 13.2 | 76.9 | 27 |
Bitcoin Cash | 42.0 | 16.1 | 10.5 | 68.6 | 28 |
Decred | 47.5 | 10.8 | 10.0 | 68.3 | 29 |
NEM | 40.1 | 18.6 | 1.8 | 60.6 | 30 |
基本技術トップ5
- EOS
- Steem
- Ethereum
- BitShares
- Stellar
適用範囲トップ5
- NEO
- Ethereum
- Qtum
- Stellar
- Nebulas
イノベーショントップ5
- EOS
- Bitcoin
- Cardano
- Ethereum
- Litecoin
5月の格付けとの比較
CCIDのワーキンググループによると、今回の評価モデルは第1回目に比べ最適化されているとのことで、セキュリティ評価アルゴリズムが改善されているほか、パブリックチェーンノード展開の容易性に関する評価指標も追加されているとのことです。
前回の格付けは次のような評価となっていました。
通貨名 | 技術 | 適用範囲 | イノベーション | 総インデックス | 総合ランキング |
Ethereum | 80.3 | 23.7 | 25.4 | 129.4 | 1 |
Steem | 82.6 | 9.4 | 23.9 | 115.9 | 2 |
Lisk | 65.4 | 20.9 | 19.5 | 104.8 | 3 |
NEO | 69.2 | 26.6 | 7.3 | 103.0 | 4 |
Comodo | 60.3 | 12.8 | 28.5 | 101.5 | 5 |
Stellar | 70.8 | 18.1 | 11.8 | 100.7 | 6 |
Cardano | 60.3 | 13.7 | 24.3 | 98.2 | 7 |
IOTA | 65.9 | 14.9 | 17.4 | 98.2 | 7 |
Monero | 65.7 | 11.1 | 15.8 | 92.6 | 9 |
Stratis | 60.2 | 19.3 | 12.2 | 91.7 | 10 |
Qtum | 58.3 | 22.8 | 10.0 | 91.0 | 11 |
BitShares | 71.6 | 12.3 | 7.0 | 90.8 | 12 |
Bitcoin | 39.4 | 13.1 | 35.6 | 88.1 | 13 |
Verge | 66.1 | 10.9 | 11.1 | 88.1 | 13 |
Waves | 58.2 | 12.3 | 16.0 | 86.5 | 15 |
前回の格付けの詳細はこちらからどうぞ
CCIDは、これからもブロックチェーン技術の格付けを定期的に行っていく予定であることが発表されているため、今後の評価の変化にも注目が集まります。これらのデータも参考ににしながら、今後の投資プランを計画されてみてはいかかでしょうか。