中国の仮想通貨格付け機関であるCCIDは、第4回目となる2018年8月の暗号通貨のランキングを発表しました。今月も前回と同様にイオス(EOS)が1位、イーサリアム(ETH)が2位と続き、3位にはコモド(KMD)がランクインしています。
こちらから読む:中国格付け局「CCID」とは?評価基準と過去のランキング
7月の格付けでは、
1位:イオス(EOS)
2位:イーサリアム(ETH)
3位:ネブラス(NAS)
となっていましたが、今回の評価では前回9位にランク付けされていたコモド(KMD)が大きく順位を上げ、3位にランクインしています。コモドが3位に入ったことによって、ネブラスは4位という結果となっており、前回16位までランクを落としていたビットコイン(BTC)は、今回は10位にランク付けされています。
コモド(KMD)は2018年8月20日現在「Coinmarketcap」の時価総額ランキングで55位にランク付けされており、1KMDあたり125円前後で取引されています。
仮想通貨格付け結果|2018年8月
2018年8月の格付け結果と評価は次の通りです。
1〜10位
通貨名 | 技術 | 適用範囲 | イノベーション | 総インデックス | 総合ランキング |
EOS | 104.3 | 17.6 | 36.7 | 158.7 | 1 |
Ethereum | 82.0 | 27.4 | 29.6 | 139.0 | 2 |
Komodo | 75.9 | 16.5 | 18.9 | 111.3 | 3 |
Nebulas | 75.0 | 26.1 | 9.4 | 110.6 | 4 |
NEO | 72.9 | 27.3 | 7.2 | 107.4 | 5 |
Stellar | 76.7 | 19.9 | 9.5 | 106.1 | 6 |
Lisk | 66.5 | 18.6 | 20.7 | 105.9 | 7 |
GXChain | 71.8 | 17.9 | 14.7 | 104.5 | 8 |
Steem | 87.8 | 6.6 | 9.1 | 103.4 | 9 |
Bitcoin | 46.0 | 15.4 | 40.3 | 101.7 | 10 |
11〜20位
Waves | 67.8 | 18.3 | 15.1 | 101.1 | 11 |
BitShares | 81.0 | 9.8 | 8.5 | 99.4 | 12 |
Stratis | 63.8 | 18.6 | 15.1 | 97.6 | 13 |
Cardano | 56.5 | 13.9 | 25.5 | 95.9 | 14 |
Ark | 63.7 | 19.0 | 13.0 | 95.7 | 15 |
Ripple | 75.5 | 8.8 | 11.4 | 95.7 | 15 |
Qtum | 62.9 | 22.5 | 9.1 | 94.5 | 17 |
Verge | 69.8 | 15.2 | 7.0 | 92.0 | 18 |
Ethereum Classic | 71.3 | 12.2 | 6.7 | 90.3 | 19 |
NANO | 68.5 | 10.9 | 10.1 | 89.5 | 20 |
21〜34位
NULS | 62.6 | 10.4 | 15.2 | 88.2 | 21 |
IOTA | 67.1 | 14.6 | 6.3 | 88.0 | 22 |
Monero | 58.3 | 12.5 | 13.3 | 84.1 | 23 |
Sia | 60.1 | 11.7 | 11.9 | 83.8 | 24 |
Zcash | 53.7 | 13.0 | 15.2 | 81.8 | 25 |
DASH | 52.6 | 19.2 | 9.9 | 81.7 | 26 |
Bytecoin | 66.2 | 11.6 | 3.5 | 81.3 | 27 |
Tezos | 53.4 | 11.9 | 16.0 | 81.2 | 28 |
Bitcoin Cash | 51.4 | 15.5 | 11.8 | 78.6 | 29 |
Hcash | 61.2 | 11.1 | 4.5 | 76.8 | 30 |
Litecoin | 48.8 | 10.7 | 14.1 | 73.5 | 31 |
Decred | 51.6 | 10.8 | 9.2 | 71.6 | 32 |
NEM | 49.6 | 18.0 | 1.9 | 69.5 | 33 |
基本技術トップ5
- イオス(EOS/EOS)
- スチーム(Steem/STEEM)
- イーサリアム(Ethereum/ETH)|前回4位
- ビットシェアーズ(Bitshares/BTS)|前回3位
- ステラ(Stellar/XLM)
適用範囲トップ5
- イーサリアム(Ethereum/ETH)
- ネオ(NEO/NEO)
- ネブラス(Nebulas/NAS)
- クアンタム(Qtum/QTUM)
- ステラ(Stellar/XLM)
イノベーショントップ5
- ビットコイン(Bitcoin/BTC)
- イオス(EOS/EOS)|前回3位
- イーサリアム(Ethereum/ETH)|前回2位
- カルダノエイダコイン(Cardano/ADA)|前回5位
- リスク(Lisk/LSK)|前回7位