仮想通貨投資利益に関するレポート公開
ブロックチェーン分析企業の「Chainalysis」は2024年3月14日に「2023年の仮想通貨投資利益」をまとめたレポートを公開しました。
今回のレポートは仮想通貨投資によって得られた利益に関する複数のデータをまとめたもので、「2020年〜2023年の仮想通貨投資利益の比較・2023年各月の仮想通貨投資利益・国別にみた2023年の仮想通貨投資利益ランキング」などが公開されています。
今回公開されたレポートの概要は以下の通りです。
2020年〜2023年の仮想通貨投資利益
世界全体の仮想通貨投資家は2023年に合計376億ドル(約5兆7,000億円)の利益を得たと推定される。
これは、2021年の強気相場で記録された1,597億ドル(約24兆1,800億円)の利益よりもはるかに少ない金額であるものの、推定損失1,271億ドル(約19兆2,400億円)を記録した2022年と比べると大幅に回復していることがわかる。
2023年各月の仮想通貨投資利益
2023年は年間を通して仮想通貨投資で利益が発生していたが、8月と9月は2ヶ月連続で損失が発生した。しかしその後は利益額が大幅に増え、11月と12月には1年間で特に多い利益額が記録された。
最も利益額が多かったのは12月の85億ドル(約1兆2,870億円)、次に多かったのは11月の74億ドル(約1兆1,200億円)で、8月の損失額は15億ドル(約2,270億円)、9月の損失額は14億ドル(約2,120億円)だった。
年月 | 仮想通貨投資利益 |
2023年1月 | +23億ドル(約3,480億円) |
2023年2月 | +22億ドル(約3,330億円) |
2023年3月 | +47億ドル(約7,100億円) |
2023年4月 | +47億ドル(約7,100億円) |
2023年5月 | +21億ドル(約3,180億円) |
2023年6月 | +25億ドル(約3,780億円) |
2023年7月 | +27億ドル(約4,090億円) |
2023年8月 | -15億ドル(約2,270億円) |
2023年9月 | -14億ドル(約2,120億円) |
2023年10月 | +33億ドル(約5,000億円) |
2023年11月 | +74億ドル(約1兆1,200億円) |
2023年12月 | +85億ドル(約1兆2,870億円) |
2023年の仮想通貨投資利益国別ランキング
2023年の仮想通貨投資利益を国別で比較すると、米国が圧倒的な差をつけて1位に君臨していることが判明した。2位は英国、3位はベトナムで、日本はランキング14位という結果になった。
アジア地域では多くの仮想通貨投資家が利益をあげていて、ベトナム・中国・インドネシア・インド・韓国が10億ドル(約1,500億円)以上の利益を上げている。
順位 | 国 | 2023年の仮想通貨投資利益 |
1位 | アメリカ | 93億6,000万ドル(約1兆4,000億円) |
2位 | イギリス | 13億9,000万ドル(約2,100億円) |
3位 | ベトナム | 11億8,000万ドル(約1,780億円) |
4位 | 中国 | 11億5,000万ドル(約1,740億円) |
5位 | インドネシア | 10億6,000万ドル(約1,600億円) |
6位 | インド | 10億5,000万ドル(約1,590億円) |
7位 | ロシア | 10億4,000万ドル(約1,570億円) |
7位 | 韓国 | 10億4,000万ドル(約1,570億円) |
9位 | ドイツ | 9億6,000万ドル(約1,450億円) |
10位 | トルコ | 9億5,000万ドル(約1,440億円) |
11位 | アルゼンチン | 9億1,000万ドル(約1,380億円) |
12位 | ウクライナ | 8億5,000万ドル(約1,280億円) |
13位 | ブラジル | 8億3,000万ドル(約1,250億円) |
14位 | 日本 | 8億ドル(約1,210億円) |
15位 | カナダ | 7億9,000万ドル(約1,200億円) |
16位 | フランス | 7億2,000万ドル(約1,090億円) |
17位 | スペイン | 5億7,000万ドル(約860億円) |
18位 | ナイジェリア | 5億5,000万ドル(約830億円) |
19位 | ポーランド | 5億2,000万ドル(約780億円) |
20位 | フィリピン | 5億ドル(約760億円) |
21位 | オランダ | 4億4,000万ドル(約660億円) |
21位 | オーストラリア | 4億4,000万ドル(約660億円) |
21位 | イタリア | 4億4,000万ドル(約660億円) |
24位 | ベネズエラ | 3億8,000万ドル(約575億円) |
25位 | パキスタン | 3億7,000万ドル(約560億円) |
26位 | サウジアラビア | 3億5,000万ドル(約530億円) |
27位 | メキシコ | 3億3,000万ドル(約500億円) |
27位 | タイ | 3億3,000万ドル(約500億円) |
29位 | シンガポール | 3億2,000万ドル(約485億円) |
29位 | コロンビア | 3億2,000万ドル(約485億円) |
チェイナリシスは今回のレポートで「2023年の前向きな傾向は2024年にも引き継がれており、ビットコインETF承認や機関投資家の参入増加を受けて主要な暗号資産が過去最高値を更新している」と述べており、「この傾向が続けば2021年のような価格上昇が見られる可能性がある」と語っています。
Chainalysisが公開したレポートの全文は「こちらのページ」で確認することができます。