TAG

仮想通貨 BITPoint(ビットポイント) | 5ページ目

SBIHD「リミックスポイント」と資本業務提携|ビットポイント株式の51%を取得
ビットポイント「IOST」取扱いへ|上場記念キャンペーンも複数開催
【2025年版】おすすめの国内暗号資産取引所まとめ|メリット・サービス比較・取扱銘柄数も
ビットポイント:ディープコイン(DEP)の「出金サービス」提供開始
BITPOINT PRO「カルダノ(Cardano/ADA)」取扱い開始|国内初の板取引
ビットポイント「新庄剛志さん起用のTVCM」2月から全国放映|記念キャンペーンも開催
カルダノ(Cardano/ADA)「BITPOINT PRO」で板取引可能に|指値・逆指値注文も可能
ビットポイント「ディープコイン(DEAPcoin/DEP)」取扱いへ|上場記念キャンペーンも
ビットポイント「新庄剛志氏出演のテレビCM」2022年正月三が日に全国放送へ
新庄剛志氏「ビットポイントのアンバサダー」に就任|契約金の一部はJMYで支払い

仮想通貨ニュース|新着

BINANCE、決済大手「Worldpay」と提携|Apple Pay・Google Payで仮想通貨購入可能にNEW

BINANCE、決済大手「Worldpay」と提携|Apple Pay・Google Payで仮想通貨購入可能に

ビットコイン、アドレスポイズニングが増加中か|被害事例が確認される

ビットコイン、アドレスポイズニングが増加中か|被害事例が確認される

仮想通貨市場も急落「米国関税の90日間停止」を要求|パースカント社CEOビル・アックマン氏

仮想通貨市場も急落「米国関税の90日間停止」を要求|パースカント社CEOビル・アックマン氏

「金とビットコインが新たな準備資産に」米国債と株式の時代は終焉へ|アーサー・ヘイズ氏

「金とビットコインが新たな準備資産に」米国債と株式の時代は終焉へ|アーサー・ヘイズ氏

ビットコイン価格8万ドル割れ、ブラックマンデー再来で上昇予測も

ビットコイン価格8万ドル割れ、ブラックマンデー再来で上昇予測も

米ドルステーブルコインUSDC「Binance Pay」がデフォルト通貨として採用

米ドルステーブルコインUSDC「Binance Pay」がデフォルト通貨として採用

仮想通貨入門 - 基礎知識

仮想通貨がもらえるエアドロップとは?参加方法・注意点・税金などについて解説

仮想通貨がもらえるエアドロップとは?参加方法・注意点・税金などについて解説

仮想通貨HYPE(Hyperliquid)とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

仮想通貨HYPE(Hyperliquid)とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

仮想通貨DEX「Hyperliquid(ハイパーリキッド)」の特徴や使い方を徹底解説

仮想通貨DEX「Hyperliquid(ハイパーリキッド)」の特徴や使い方を徹底解説

ソラナ基盤の代表的なDeFiプロジェクトを紹介|特徴・運用方法・注意点も

ソラナ基盤の代表的なDeFiプロジェクトを紹介|特徴・運用方法・注意点も

ソラナ(SOL)基盤の代表的なDAppsを紹介|使い方や注意点も

ソラナ(SOL)基盤の代表的なDAppsを紹介|使い方や注意点も

ソラナ(Solana/SOL)系ミームコインとは?代表銘柄トップ5もあわせて紹介

ソラナ(Solana/SOL)系ミームコインとは?代表銘柄トップ5もあわせて紹介

市場分析・価格予想

「ビットコインはヘッジとして機能」ウォール街が暴落する中でBTCが支持を得る

「ビットコインはヘッジとして機能」ウォール街が暴落する中でBTCが支持を得る

トランプ関税ショックでビットコイン価格急落|仮想通貨市場は回復するのか

トランプ関税ショックでビットコイン価格急落|仮想通貨市場は回復するのか

「ビットコイン時価総額は500兆ドルに」金や不動産が価値を失う|セイラー氏予測

「ビットコイン時価総額は500兆ドルに」金や不動産が価値を失う|セイラー氏予測

ビットコイン価格「FRBの金融緩和・トランプ大統領の関税緩和」で底を打つ|10xリサーチ創設者

ビットコイン価格「FRBの金融緩和・トランプ大統領の関税緩和」で底を打つ|10xリサーチ創設者

ビットコイン価格86,000ドルに回復|パウエルFRB議長「インフレのペースを緩める」

ビットコイン価格86,000ドルに回復|パウエルFRB議長「インフレのペースを緩める」

ビットコイン「100万ドル到達時に売る?売らない?」Redditユーザーの白熱議論

ビットコイン「100万ドル到達時に売る?売らない?」Redditユーザーの白熱議論