TAG

仮想通貨 CoinEx(コインエックス)

CoinEx(コインエックス)とは、2017年に設立された暗号資産取引所であり、世界130以上の国や地域向けにサービスを提供しています。同社は「スポット取引・契約取引・マージン取引・金融サービス・AMM・取引主導型マイニング」などといった様々な暗号資産関連サービスを提供しているため、仮想通貨現物を取引したい人からデリバティブ取引を行いたい人まで幅広い人々が利用できる取引所となっています。

暗号資産取引所「CoinEx(コインエックス)」とは?特徴・メリット・デメリットを解説
CoinEx:BTC・ETH・SHIBなど「仮想通貨10銘柄の入出金」を再開|入金時の注意点も
CoinExのハッキング「推定損失額は100億円以上」今後の対応や被害内容などで続報
暗号資産取引所「CoinEx」ハッキングで複数の仮想通貨が流出|入出金も一時停止
暗号資産取引所「CoinEx」ニューヨークで営業禁止命令|米市場から撤退へ
カルダノ基盤のSUNDAEトークン「CoinEx」で取引可能に|暗号資産取引所への上場続く

仮想通貨ニュース|新着

カルダノ創設者が語る「Midnight」のエアドロップ計画|8チェーンの3,700万ユーザーが対象NEW

カルダノ創設者が語る「Midnight」のエアドロップ計画|8チェーンの3,700万ユーザーが対象

ソラナ共同創設者、メタブロックチェーン構想を提案|複数チェーンでの取引データ確認を容易に

ソラナ共同創設者、メタブロックチェーン構想を提案|複数チェーンでの取引データ確認を容易に

ルミス米上院議員「仮想通貨含み益への課税除外を」財務省に要請|過剰な規制に警鐘

ルミス米上院議員「仮想通貨含み益への課税除外を」財務省に要請|過剰な規制に警鐘

Twenty One Capital、4.6億ドル相当のビットコイン購入で始動|ソフトバンクらが出資

Twenty One Capital、4.6億ドル相当のビットコイン購入で始動|ソフトバンクらが出資

ドバイ財務局が「Crypto.com」と覚書締結|政府サービスの支払いで仮想通貨決済導入へ

ドバイ財務局が「Crypto.com」と覚書締結|政府サービスの支払いで仮想通貨決済導入へ

コインチェック、販売所および取引所にて「PEPE・MASK・MANA・GRT」取扱い開始

コインチェック、販売所および取引所にて「PEPE・MASK・MANA・GRT」取扱い開始

仮想通貨入門 - 基礎知識

ベラチェーン(Berachain/BERA)とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

ベラチェーン(Berachain/BERA)とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

仮想通貨がもらえるエアドロップとは?参加方法・注意点・税金などについて解説

仮想通貨がもらえるエアドロップとは?参加方法・注意点・税金などについて解説

仮想通貨HYPE(Hyperliquid)とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

仮想通貨HYPE(Hyperliquid)とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

仮想通貨DEX「Hyperliquid(ハイパーリキッド)」の特徴や使い方を徹底解説

仮想通貨DEX「Hyperliquid(ハイパーリキッド)」の特徴や使い方を徹底解説

ソラナ基盤の代表的なDeFiプロジェクトを紹介|特徴・運用方法・注意点も

ソラナ基盤の代表的なDeFiプロジェクトを紹介|特徴・運用方法・注意点も

ソラナ(SOL)基盤の代表的なDAppsを紹介|使い方や注意点も

ソラナ(SOL)基盤の代表的なDAppsを紹介|使い方や注意点も

市場分析・価格予想

ビットコイン価格「2030年までに少なくとも580%上昇」キャシー・ウッド氏予測

ビットコイン価格「2030年までに少なくとも580%上昇」キャシー・ウッド氏予測

ビットコイン時価総額、Amazonを抜いて「世界5位」に|躍進の背景とNVIDIAの壁

ビットコイン時価総額、Amazonを抜いて「世界5位」に|躍進の背景とNVIDIAの壁

仮想通貨市場「2022年型の急騰」再現へ向かう兆し|アーサー・ヘイズ氏予想

仮想通貨市場「2022年型の急騰」再現へ向かう兆し|アーサー・ヘイズ氏予想

ビットコイン「もはや保有しないことがリスク」テクノロジー株の相関関係が鍵に|ブラックロック

ビットコイン「もはや保有しないことがリスク」テクノロジー株の相関関係が鍵に|ブラックロック

「安全資産はビットコインが主流に」関税発表後に米国人の68%がBTCを購入|NFT Evening調査

「安全資産はビットコインが主流に」関税発表後に米国人の68%がBTCを購入|NFT Evening調査

「2030年までにビットコインは240万ドルに」アーク・インベストが示す25倍上昇の道筋

「2030年までにビットコインは240万ドルに」アーク・インベストが示す25倍上昇の道筋