TAG

仮想通貨 金融庁 | 9ページ目

金融庁:法令改正へ「仮想通貨による出資」にも規制適用
仮想通貨市場へ参入計画する企業「190社以上」に|事業者登録への関心高まる
金融庁:コインチェックを仮想通貨交換業者として「正式登録」か
仮想通貨の呼び方を「暗号資産」へと変更する方針を発表:金融庁
金融庁:仮想通貨ICO規制さらに明確化|2019年には「金融商品取引法」など改正へ
Coincheck(コインチェック):一部仮想通貨の売買と新規口座開設を再開
金融庁の仮想通貨に対する取り組みに「最高評価」ー 英調査機関
bitFlyer:市場操作・相場操縦の疑いがあるアカウントを凍結へ
「仮想通貨関連の調査で金融庁に圧力」疑惑の真相|野田聖子総務相
税金:仮想通貨所得の納税申告方法の簡略化を検討|国税庁

仮想通貨ニュース|新着

金融庁「暗号資産仲介業の新設・所属制の採用」を検討|実現するとどうなるのか?NEW

金融庁「暗号資産仲介業の新設・所属制の採用」を検討|実現するとどうなるのか?

米SEC「ゲンスラー委員長の退任」を正式発表|XRP・XLM・FLRなど複数銘柄が上昇NEW

米SEC「ゲンスラー委員長の退任」を正式発表|XRP・XLM・FLRなど複数銘柄が上昇

米国、ホワイトハウス初の仮想通貨担当を設置か|トランプ政権移行チームが検討NEW

米国、ホワイトハウス初の仮想通貨担当を設置か|トランプ政権移行チームが検討

リミックスポイント、総額5億円相当のBTC・DOGE・XRP購入|保有6銘柄の詳細報告もNEW

リミックスポイント、総額5億円相当のBTC・DOGE・XRP購入|保有6銘柄の詳細報告も

Suiで米ドル連動ステーブルコイン「FDUSD」が利用可能に|初の対応チェーン拡大NEW

Suiで米ドル連動ステーブルコイン「FDUSD」が利用可能に|初の対応チェーン拡大

機関投資家の57%が仮想通貨への配分を増やす予定=SygnumレポートNEW

機関投資家の57%が仮想通貨への配分を増やす予定=Sygnumレポート

仮想通貨入門 - 基礎知識

【年利最大9%】ソラナ(SOL)をステーキングで増やす方法|画像付きで解説

【年利最大9%】ソラナ(SOL)をステーキングで増やす方法|画像付きで解説

【年利40%以上】フレア(Flare/FLR)をラップ&デリゲートで増やす方法|画像付きで解説

【年利40%以上】フレア(Flare/FLR)をラップ&デリゲートで増やす方法|画像付きで解説

シバイヌDEX「ShibaSwap」の使い方|流動性提供の方法などをまとめた解説動画公開

シバイヌDEX「ShibaSwap」の使い方|流動性提供の方法などをまとめた解説動画公開

各種仮想通貨を「Shibarium基盤BONE」に簡単交換|ガス代補充機能の使い方を解説

各種仮想通貨を「Shibarium基盤BONE」に簡単交換|ガス代補充機能の使い方を解説

‌NFTマーケットプレイス「Magic Eden」とは?機能や使い方などを解説

‌NFTマーケットプレイス「Magic Eden」とは?機能や使い方などを解説

仮想通貨ビットコインの買い方をわかりやすく解説|取引所と販売所の違いなども紹介

仮想通貨ビットコインの買い方をわかりやすく解説|取引所と販売所の違いなども紹介

市場分析・価格予想

カルダノクジラ、1ヶ月間で145%のポジション増|ADA価格の8倍上昇予想も

カルダノクジラ、1ヶ月間で145%のポジション増|ADA価格の8倍上昇予想も

「ビットコインは100万ドルを超える」ビットワイズ幹部、根拠と共に提唱

「ビットコインは100万ドルを超える」ビットワイズ幹部、根拠と共に提唱

ビットコイン、目標価格は255,000ドル?著名アナリストの価格予想と重要なサポートライン

ビットコイン、目標価格は255,000ドル?著名アナリストの価格予想と重要なサポートライン

ポリマーケット市場「BTCが年末までに10万ドル突破」を予測|10%から65%へ

ポリマーケット市場「BTCが年末までに10万ドル突破」を予測|10%から65%へ

ビットコイン、トランプ氏勝利で76,000ドル到達|ドージコインの価格上昇も近い?

ビットコイン、トランプ氏勝利で76,000ドル到達|ドージコインの価格上昇も近い?

米大統領選後もポリマーケットの躍進は続く?選挙と関係ないトピックで取引

米大統領選後もポリマーケットの躍進は続く?選挙と関係ないトピックで取引