2021年1月の仮想通貨(暗号資産)ニュース | 13ページ目

ビットバンク:取扱う全てのアルトコインで「出来高日本一」を記録|MONA・XRP・XLMなど
XRP投資家:米地裁に「リップル訴訟の内容修正」求める|今のXRPは証券ではないと主張
ステラ開発財団「ウクライナ政府」と協力|中央銀行デジタル通貨(CBDC)などを支援
ゴールド連動のステーブルコイン「x-Gold」発行開始1ヶ月で発行残高1億円を突破
ビットコイン関連のツイート数「過去最高値」を更新|Googleでの検索量も増加傾向
ソフトバンク株式会社「日本セキュリティトークン協会」に賛助会員として入会
イスラエル証券庁:Kiroboの仮想通貨を「セキュリティトークン」と判断
イーサリアム価格「10万円台」に到達|アルトコインシーズン到来か
ブロックチェーン・暗号資産ニュース週間まとめ|2020年12月27日〜2021年1月2日
ステーブルコインとは?「種類・特徴・違い」などを初心者向けにわかりやすく解説

仮想通貨ニュース|新着

金融庁「暗号資産仲介業の新設・所属制の採用」を検討|実現するとどうなるのか?NEW

金融庁「暗号資産仲介業の新設・所属制の採用」を検討|実現するとどうなるのか?

米SEC「ゲンスラー委員長の退任」を正式発表|XRP・XLM・FLRなど複数銘柄が上昇NEW

米SEC「ゲンスラー委員長の退任」を正式発表|XRP・XLM・FLRなど複数銘柄が上昇

米国、ホワイトハウス初の仮想通貨担当を設置か|トランプ政権移行チームが検討NEW

米国、ホワイトハウス初の仮想通貨担当を設置か|トランプ政権移行チームが検討

リミックスポイント、総額5億円相当のBTC・DOGE・XRP購入|保有6銘柄の詳細報告も

リミックスポイント、総額5億円相当のBTC・DOGE・XRP購入|保有6銘柄の詳細報告も

Suiで米ドル連動ステーブルコイン「FDUSD」が利用可能に|初の対応チェーン拡大

Suiで米ドル連動ステーブルコイン「FDUSD」が利用可能に|初の対応チェーン拡大

機関投資家の57%が仮想通貨への配分を増やす予定=Sygnumレポート

機関投資家の57%が仮想通貨への配分を増やす予定=Sygnumレポート

仮想通貨入門 - 基礎知識

【年利最大9%】ソラナ(SOL)をステーキングで増やす方法|画像付きで解説

【年利最大9%】ソラナ(SOL)をステーキングで増やす方法|画像付きで解説

【年利40%以上】フレア(Flare/FLR)をラップ&デリゲートで増やす方法|画像付きで解説

【年利40%以上】フレア(Flare/FLR)をラップ&デリゲートで増やす方法|画像付きで解説

シバイヌDEX「ShibaSwap」の使い方|流動性提供の方法などをまとめた解説動画公開

シバイヌDEX「ShibaSwap」の使い方|流動性提供の方法などをまとめた解説動画公開

各種仮想通貨を「Shibarium基盤BONE」に簡単交換|ガス代補充機能の使い方を解説

各種仮想通貨を「Shibarium基盤BONE」に簡単交換|ガス代補充機能の使い方を解説

‌NFTマーケットプレイス「Magic Eden」とは?機能や使い方などを解説

‌NFTマーケットプレイス「Magic Eden」とは?機能や使い方などを解説

仮想通貨ビットコインの買い方をわかりやすく解説|取引所と販売所の違いなども紹介

仮想通貨ビットコインの買い方をわかりやすく解説|取引所と販売所の違いなども紹介

市場分析・価格予想

カルダノクジラ、1ヶ月間で145%のポジション増|ADA価格の8倍上昇予想も

カルダノクジラ、1ヶ月間で145%のポジション増|ADA価格の8倍上昇予想も

「ビットコインは100万ドルを超える」ビットワイズ幹部、根拠と共に提唱

「ビットコインは100万ドルを超える」ビットワイズ幹部、根拠と共に提唱

ビットコイン、目標価格は255,000ドル?著名アナリストの価格予想と重要なサポートライン

ビットコイン、目標価格は255,000ドル?著名アナリストの価格予想と重要なサポートライン

ポリマーケット市場「BTCが年末までに10万ドル突破」を予測|10%から65%へ

ポリマーケット市場「BTCが年末までに10万ドル突破」を予測|10%から65%へ

ビットコイン、トランプ氏勝利で76,000ドル到達|ドージコインの価格上昇も近い?

ビットコイン、トランプ氏勝利で76,000ドル到達|ドージコインの価格上昇も近い?

米大統領選後もポリマーケットの躍進は続く?選挙と関係ないトピックで取引

米大統領選後もポリマーケットの躍進は続く?選挙と関係ないトピックで取引