SEARCH

KDDIの検索結果 | 4ページ目

民間発行デジタル通貨「2022年にも実用化へ」大手銀行・企業など30社以上が連携
デジタル通貨「コイン(coin)」2020年度下期に発行へ|三菱UFJ・リクルートが協力
積水ハウス:ブロックチェーンで「賃貸入居手続き」を簡素化|内覧も立ち合い無しで
ディーカレット「デジタル通貨の連携」など視野に勉強会開催へ|3メガバンクなども参加
UAE最古の民間銀行:ブロックチェーン技術で「セキュリティ」強化
セキュリティトークン研究コンソーシアム発足|金融取引基盤「プログマ」提供へ
ブロックチェーン・仮想通貨ニュース週間まとめ|2019年7月7日〜13日
DeCurret:仮想通貨決済プラットフォーム開発に向け「総額34億円」の資金調達
楽天ペイ対象加盟店で「au PAY」が利用可能に|2019年6月26日から
決済アプリ「Uquid」がリップル(XRP)に対応|電気代・保険料などの支払いが可能に

仮想通貨ニュース|新着

金融庁「暗号資産仲介業の新設・所属制の採用」を検討|実現するとどうなるのか?NEW

金融庁「暗号資産仲介業の新設・所属制の採用」を検討|実現するとどうなるのか?

米SEC「ゲンスラー委員長の退任」を正式発表|XRP・XLM・FLRなど複数銘柄が上昇NEW

米SEC「ゲンスラー委員長の退任」を正式発表|XRP・XLM・FLRなど複数銘柄が上昇

米国、ホワイトハウス初の仮想通貨担当を設置か|トランプ政権移行チームが検討NEW

米国、ホワイトハウス初の仮想通貨担当を設置か|トランプ政権移行チームが検討

リミックスポイント、総額5億円相当のBTC・DOGE・XRP購入|保有6銘柄の詳細報告もNEW

リミックスポイント、総額5億円相当のBTC・DOGE・XRP購入|保有6銘柄の詳細報告も

Suiで米ドル連動ステーブルコイン「FDUSD」が利用可能に|初の対応チェーン拡大NEW

Suiで米ドル連動ステーブルコイン「FDUSD」が利用可能に|初の対応チェーン拡大

機関投資家の57%が仮想通貨への配分を増やす予定=SygnumレポートNEW

機関投資家の57%が仮想通貨への配分を増やす予定=Sygnumレポート

仮想通貨入門 - 基礎知識

【年利最大9%】ソラナ(SOL)をステーキングで増やす方法|画像付きで解説

【年利最大9%】ソラナ(SOL)をステーキングで増やす方法|画像付きで解説

【年利40%以上】フレア(Flare/FLR)をラップ&デリゲートで増やす方法|画像付きで解説

【年利40%以上】フレア(Flare/FLR)をラップ&デリゲートで増やす方法|画像付きで解説

シバイヌDEX「ShibaSwap」の使い方|流動性提供の方法などをまとめた解説動画公開

シバイヌDEX「ShibaSwap」の使い方|流動性提供の方法などをまとめた解説動画公開

各種仮想通貨を「Shibarium基盤BONE」に簡単交換|ガス代補充機能の使い方を解説

各種仮想通貨を「Shibarium基盤BONE」に簡単交換|ガス代補充機能の使い方を解説

‌NFTマーケットプレイス「Magic Eden」とは?機能や使い方などを解説

‌NFTマーケットプレイス「Magic Eden」とは?機能や使い方などを解説

仮想通貨ビットコインの買い方をわかりやすく解説|取引所と販売所の違いなども紹介

仮想通貨ビットコインの買い方をわかりやすく解説|取引所と販売所の違いなども紹介

市場分析・価格予想

カルダノクジラ、1ヶ月間で145%のポジション増|ADA価格の8倍上昇予想も

カルダノクジラ、1ヶ月間で145%のポジション増|ADA価格の8倍上昇予想も

「ビットコインは100万ドルを超える」ビットワイズ幹部、根拠と共に提唱

「ビットコインは100万ドルを超える」ビットワイズ幹部、根拠と共に提唱

ビットコイン、目標価格は255,000ドル?著名アナリストの価格予想と重要なサポートライン

ビットコイン、目標価格は255,000ドル?著名アナリストの価格予想と重要なサポートライン

ポリマーケット市場「BTCが年末までに10万ドル突破」を予測|10%から65%へ

ポリマーケット市場「BTCが年末までに10万ドル突破」を予測|10%から65%へ

ビットコイン、トランプ氏勝利で76,000ドル到達|ドージコインの価格上昇も近い?

ビットコイン、トランプ氏勝利で76,000ドル到達|ドージコインの価格上昇も近い?

米大統領選後もポリマーケットの躍進は続く?選挙と関係ないトピックで取引

米大統領選後もポリマーケットの躍進は続く?選挙と関係ないトピックで取引