TAG

仮想通貨 上場(Listing) | 10ページ目

Zaif:マーブレックス(MARBLEX/MBX)取扱いへ【国内初上場】
コインチェック:Polygonチェーンのネイティブトークン「MATIC」取扱いへ
ビットトレード:コスモス(Cosmos/ATOM)取扱いへ
OKCoinJapan:米ドル連動ステーブルコイン「DAI」取扱いへ
Coinbase・Krakenなどが「XRP再上場」を発表|Geminiも取り扱いを検討
dHealth Network:BEP20版DHPが「PancakeSwap」に上場|UPDATEベータ版も公開
SBI VCトレード「SHIB・DAI・ATOM」取扱開始
OKCoinJapan:ファイルコイン(Filecoin/FIL)取扱いへ
コインチェック「Maker・DAI」取扱いへ|一定期間の流動性供給も実施
BINANCE「利用規約更新」の報告|上場廃止トークンが事前通知なしで変換される可能性

仮想通貨ニュース|新着

金融庁「暗号資産仲介業の新設・所属制の採用」を検討|実現するとどうなるのか?NEW

金融庁「暗号資産仲介業の新設・所属制の採用」を検討|実現するとどうなるのか?

米SEC「ゲンスラー委員長の退任」を正式発表|XRP・XLM・FLRなど複数銘柄が上昇NEW

米SEC「ゲンスラー委員長の退任」を正式発表|XRP・XLM・FLRなど複数銘柄が上昇

米国、ホワイトハウス初の仮想通貨担当を設置か|トランプ政権移行チームが検討NEW

米国、ホワイトハウス初の仮想通貨担当を設置か|トランプ政権移行チームが検討

リミックスポイント、総額5億円相当のBTC・DOGE・XRP購入|保有6銘柄の詳細報告もNEW

リミックスポイント、総額5億円相当のBTC・DOGE・XRP購入|保有6銘柄の詳細報告も

Suiで米ドル連動ステーブルコイン「FDUSD」が利用可能に|初の対応チェーン拡大NEW

Suiで米ドル連動ステーブルコイン「FDUSD」が利用可能に|初の対応チェーン拡大

機関投資家の57%が仮想通貨への配分を増やす予定=SygnumレポートNEW

機関投資家の57%が仮想通貨への配分を増やす予定=Sygnumレポート

仮想通貨入門 - 基礎知識

【年利最大9%】ソラナ(SOL)をステーキングで増やす方法|画像付きで解説

【年利最大9%】ソラナ(SOL)をステーキングで増やす方法|画像付きで解説

【年利40%以上】フレア(Flare/FLR)をラップ&デリゲートで増やす方法|画像付きで解説

【年利40%以上】フレア(Flare/FLR)をラップ&デリゲートで増やす方法|画像付きで解説

シバイヌDEX「ShibaSwap」の使い方|流動性提供の方法などをまとめた解説動画公開

シバイヌDEX「ShibaSwap」の使い方|流動性提供の方法などをまとめた解説動画公開

各種仮想通貨を「Shibarium基盤BONE」に簡単交換|ガス代補充機能の使い方を解説

各種仮想通貨を「Shibarium基盤BONE」に簡単交換|ガス代補充機能の使い方を解説

‌NFTマーケットプレイス「Magic Eden」とは?機能や使い方などを解説

‌NFTマーケットプレイス「Magic Eden」とは?機能や使い方などを解説

仮想通貨ビットコインの買い方をわかりやすく解説|取引所と販売所の違いなども紹介

仮想通貨ビットコインの買い方をわかりやすく解説|取引所と販売所の違いなども紹介

市場分析・価格予想

カルダノクジラ、1ヶ月間で145%のポジション増|ADA価格の8倍上昇予想も

カルダノクジラ、1ヶ月間で145%のポジション増|ADA価格の8倍上昇予想も

「ビットコインは100万ドルを超える」ビットワイズ幹部、根拠と共に提唱

「ビットコインは100万ドルを超える」ビットワイズ幹部、根拠と共に提唱

ビットコイン、目標価格は255,000ドル?著名アナリストの価格予想と重要なサポートライン

ビットコイン、目標価格は255,000ドル?著名アナリストの価格予想と重要なサポートライン

ポリマーケット市場「BTCが年末までに10万ドル突破」を予測|10%から65%へ

ポリマーケット市場「BTCが年末までに10万ドル突破」を予測|10%から65%へ

ビットコイン、トランプ氏勝利で76,000ドル到達|ドージコインの価格上昇も近い?

ビットコイン、トランプ氏勝利で76,000ドル到達|ドージコインの価格上昇も近い?

米大統領選後もポリマーケットの躍進は続く?選挙と関係ないトピックで取引

米大統領選後もポリマーケットの躍進は続く?選挙と関係ないトピックで取引