国内仮想通貨取引所:消費税増税後の「各種手数料」まとめ
日本国内の仮想通貨取引所は、2019年10月1日から消費税および地方消費税の税率が「8%から10%」へと引き上げられることに伴い、各種サービスの手数料を変更することを発表しています。この記事では、発表されている変更の内容を取引所ごとにまとめています。
2020年6月追記:仮想通貨の呼称は2020年5月に「暗号資産」へと変更されました。記事内に記載されている「仮想通貨取引所・仮想通貨」などの表現は2020年5月以前の表現であり、現在は全て「暗号資産」へと変更されています。
こちらから読む:お得なキャンペーン情報も掲載「仮想通貨取引所」関連ニュース
bitbank(ビットバンク)
改定前 | 改定後 | |
日本円入金 | 無料 | 無料 |
日本円出金 | 540円/756円(3万円以上) | 550円/770円(3万円以上) |
組戻手数料 | 1,296円 | 1,320円 |
>>「bitbank」の公式発表はこちら
>>「bitbank」の手数料一覧はこちら
BITPoint(ビットポイント)
変更前 | 変更後 | |
銀行振込手数料(実費) | 324円 | 330円 |
>>「BITPoint」の公式発表はこちら
>>「BITPoint」の手数料一覧はこちら
BTCBOX
BTCBOXでは、消費税増税に伴う手数料の変更はありません。
>>「BTCBOX」の公式発表はこちら
>>「BTCBOX」の手数料一覧はこちら
Huobi(フォビ)
改定前 | 改定後 | |
クイック入金 | 無料 | 変更なし |
振込入金 | 無料 | 変更なし |
出金 | 324円 | 330円 |
>>「Huobi」の公式発表はこちら
>>「Huobi」の手数料一覧はこちら
DeCurret(ディーカレット)
変更前 | 変更後 | |
日本円出金手数料(税込) | 270円 | 275円 |
電子マネーチャージ取引手数料(税込)※ | 108円 | 110円 |
現物取引(販売所)手数料 | 変更なし | |
レバレッジ取引手数料 | 変更なし | |
仮想通貨送付手数料 | 変更なし |
※チャージ額3,000円未満の場合
>>「DeCurret」の公式発表はこちら
>>「DeCurret」の手数料一覧はこちら
bitFlyer(ビットフライヤー)
改定前 | 改定後 | ||
クイック入金手数料 | 324円 | 330円 | |
出金手数料(三井住友銀行を利用した場合) | 3万円未満 | 216円 | 220円 |
3万円以上 | 432円 | 440円 | |
出金手数料(三井住友銀行以外を利用した場合) | 3万円未満 | 540円 | 550円 |
3万円以上 | 756円 | 770円 |
coincheck(コインチェック)
改定前 | 改定後 | ||
銀行振込入金 | 無料 | 無料 | |
コンビニ入金 | 3万円未満 | 756円 | 770円 |
3万円以上30万円以下 | 1,000円 | 1,018円 | |
クイック入金 | 3万円未満 | 756円 | 770円 |
3万円以上50万円未満 | 1,000円 | 1,018円 | |
50万円以上 | 入金額×0.108%+486円 | 入金額×0.110%+495円 | |
日本円出金 | 400円 | 407円 |
>>「Coincheck」の公式発表はこちら
>>「Coincheck」の手数料一覧はこちら
TAOTAO(タオタオ)
現物取引 | レバレッジ取引 | ||
口座管理料 | 口座開設手数料 | 無料 | 無料 |
口座維持手数料 | 無料 | 無料 | |
取引手数料 | 無料 | 無料 | |
ロスカット手数料 | - | 無料 | |
建玉管理料 | - | 無料 | |
入出金手数料 | 法定通貨(JPY)入金 | 無料 | 無料 |
法定通貨(JPY)出金 | 無料 | 無料 | |
入出庫手数料 | 仮想通貨入庫(預入) | 無料 | 無料 |
仮想通貨出庫(送付) | 無料 | 無料 |
Zaif(ザイフ)
日本円入金 | 変更前 | 変更後 | |
コンビニ入金 | 30,000円未満 | 486円 | 495円 |
30,000円以上 | 594円 | 605円 | |
ペイジー入金 | 30,000円未満 | 486円 | 495円 |
30,000円以上 | 594円 | 605円 |
出金 | 変更前 | 変更後 | |
日本円の銀行振込 | 30,000円未満 | – | 385円 |
30,000円以上 | – | 770円 | |
500,000円未満 | 350円 | – | |
500,000円以上 | 756円 | – |
>>「Zaif」の公式発表はこちら
>>「Zaif」の手数料一覧はこちら
SBI VC Trade(SBI VCトレード)
確認でき次第追記します。
取引手数料 | 無料 |
日本円入金手数料 | 無料 |
仮想通貨の受取・送付手数料 | 無料 |
日本円入金手数料 | 無料 |
出金手数料(日本円での出金手数料)
出金先金融機関 | 出金額3万円未満 | 出金額3万円以上 |
住信SBIネット銀行 | 50円(税込) | |
住信SBIネット銀行以外の金融機関 | 160円(税込) | 250円(税込) |
Liquid(リキッド)
確認でき次第追記します。
DMM Bitcoin(DMMビットコイン)
確認でき次第追記します。
GMOコイン
確認でき次第追記します。