TAG

仮想通貨 Brian Armstrong(ブライアン・アームストロング)

Brian Armstrong(ブライアン・アームストロング)氏は、アメリカの仮想通貨取引所Coinbase(コインベース)のCEOを務めています。暗号通貨(Cryptocurrency)に関連する番組やインタビューなどにも積極的に参加しており、これまでにも数多くのコメントを残してきています。

仮想通貨の利用者は「今後5年間で10億人」に達する|Brian Armstrong
コインベースCEO、ミームコインの未来「オープンマインドで見守るべき」
「長期的には数百万ドルになる可能性」コインベースCEOが語るBTC価格予想と米国の動き
「前政権当局の人物を雇えば関係を断つ」コインベースCEO、法律事務所に圧力
米国、ホワイトハウス初の仮想通貨担当を設置か|トランプ政権移行チームが検討
Coinbase「ライトニングネットワーク対応」の可能性|コインベースCEOがコメント
コインベース「日本向けサービス」開始|5銘柄対応でiOS・Androidアプリも提供
米大手暗号資産取引所「コインベース」NASDAQに上場|株価は一時430ドルを記録
日本市場進出を図る「Coinbase」東京オフィスで9職種の人材募集
【2020年〜2030年】仮想通貨市場は今後どうなる?Coinbase CEOが予想
Apple社:App Storeから「DApps系アプリ排除」か?Coinbase CEOが報告

仮想通貨ニュース|新着

カルダノ創設者が語る「Midnight」のエアドロップ計画|8チェーンの3,700万ユーザーが対象NEW

カルダノ創設者が語る「Midnight」のエアドロップ計画|8チェーンの3,700万ユーザーが対象

ソラナ共同創設者、メタブロックチェーン構想を提案|複数チェーンでの取引データ確認を容易に

ソラナ共同創設者、メタブロックチェーン構想を提案|複数チェーンでの取引データ確認を容易に

ルミス米上院議員「仮想通貨含み益への課税除外を」財務省に要請|過剰な規制に警鐘

ルミス米上院議員「仮想通貨含み益への課税除外を」財務省に要請|過剰な規制に警鐘

Twenty One Capital、4.6億ドル相当のビットコイン購入で始動|ソフトバンクらが出資

Twenty One Capital、4.6億ドル相当のビットコイン購入で始動|ソフトバンクらが出資

ドバイ財務局が「Crypto.com」と覚書締結|政府サービスの支払いで仮想通貨決済導入へ

ドバイ財務局が「Crypto.com」と覚書締結|政府サービスの支払いで仮想通貨決済導入へ

コインチェック、販売所および取引所にて「PEPE・MASK・MANA・GRT」取扱い開始

コインチェック、販売所および取引所にて「PEPE・MASK・MANA・GRT」取扱い開始

仮想通貨入門 - 基礎知識

ベラチェーン(Berachain/BERA)とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

ベラチェーン(Berachain/BERA)とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

仮想通貨がもらえるエアドロップとは?参加方法・注意点・税金などについて解説

仮想通貨がもらえるエアドロップとは?参加方法・注意点・税金などについて解説

仮想通貨HYPE(Hyperliquid)とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

仮想通貨HYPE(Hyperliquid)とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

仮想通貨DEX「Hyperliquid(ハイパーリキッド)」の特徴や使い方を徹底解説

仮想通貨DEX「Hyperliquid(ハイパーリキッド)」の特徴や使い方を徹底解説

ソラナ基盤の代表的なDeFiプロジェクトを紹介|特徴・運用方法・注意点も

ソラナ基盤の代表的なDeFiプロジェクトを紹介|特徴・運用方法・注意点も

ソラナ(SOL)基盤の代表的なDAppsを紹介|使い方や注意点も

ソラナ(SOL)基盤の代表的なDAppsを紹介|使い方や注意点も

市場分析・価格予想

ビットコイン価格「2030年までに少なくとも580%上昇」キャシー・ウッド氏予測

ビットコイン価格「2030年までに少なくとも580%上昇」キャシー・ウッド氏予測

ビットコイン時価総額、Amazonを抜いて「世界5位」に|躍進の背景とNVIDIAの壁

ビットコイン時価総額、Amazonを抜いて「世界5位」に|躍進の背景とNVIDIAの壁

仮想通貨市場「2022年型の急騰」再現へ向かう兆し|アーサー・ヘイズ氏予想

仮想通貨市場「2022年型の急騰」再現へ向かう兆し|アーサー・ヘイズ氏予想

ビットコイン「もはや保有しないことがリスク」テクノロジー株の相関関係が鍵に|ブラックロック

ビットコイン「もはや保有しないことがリスク」テクノロジー株の相関関係が鍵に|ブラックロック

「安全資産はビットコインが主流に」関税発表後に米国人の68%がBTCを購入|NFT Evening調査

「安全資産はビットコインが主流に」関税発表後に米国人の68%がBTCを購入|NFT Evening調査

「2030年までにビットコインは240万ドルに」アーク・インベストが示す25倍上昇の道筋

「2030年までにビットコインは240万ドルに」アーク・インベストが示す25倍上昇の道筋