TAG

仮想通貨 ポリゴン(Polygon/POL)

ポリゴン(Polygon/POL)は、イーサリアムのスケーリング問題を解決するために開発されたレイヤー2ソリューションです。ポリゴンはサイドチェーン技術を活用し、イーサリアム上で高速かつ低コストなトランザクションを実現します。これにより、ユーザーは手数料の削減とトランザクション処理速度の向上を享受できます。POL(旧:MATIC)はポリゴンネットワークの運用に不可欠であり、ステーキングやガバナンスに使用されます。ポリゴンはDeFi(分散型金融)やNFT(非代替性トークン)市場でも広く利用されており、数多くのプロジェクトがポリゴンのエコシステムに参加しています。さらに、最新のアップデートでは、ゼロ知識証明(ZK-rollups)技術の導入により、セキュリティとスケーラビリティが一層強化されています。ポリゴンは、ユーザーと開発者にとって魅力的な選択肢となり、イーサリアムのエコシステムを補完しながら成長を続けています。

ポリゴン(Polygon/POL)とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説
ビットトレード「BNB・SOL・MATIC出金手数料無料キャンペーン」を開催
5万円相当のビットコインが当たる「ラッキールーレットキャンペーン」開催へ:ビットトレード
ブラックロック「BUIDL」運用資産10億ドル突破|RWAの成長傾向続く
NTTドコモ、ERC6551搭載レースゲーム「GT6551」提供へ|NFTアイテムでマシンをカスタム
AAVEのPolygon撤退騒動で対立が激化|創設者がコメントする事態に
NFT販売特化型サービス「SBINFT LAUNCHPAD」リリース|複数のブロックチェーンに対応
攻殻機動隊とのコラボNFT「AnimeTraits - GHOST IN THE SHELL」10月31日発売決定
Uniswap、クロスチェーンブリッジ機能追加|World Chainなど複数ネットワークに対応
NFT活用した「地方創生2.0」を誰でも簡単に|会員権・チケット関連の機能解放:HEXA
Magic Eden「Mint Terminal」提供開始|NFTのミント体験を大幅改善

仮想通貨ニュース|新着

カルダノ創設者が語る「Midnight」のエアドロップ計画|8チェーンの3,700万ユーザーが対象NEW

カルダノ創設者が語る「Midnight」のエアドロップ計画|8チェーンの3,700万ユーザーが対象

ソラナ共同創設者、メタブロックチェーン構想を提案|複数チェーンでの取引データ確認を容易にNEW

ソラナ共同創設者、メタブロックチェーン構想を提案|複数チェーンでの取引データ確認を容易に

ルミス米上院議員「仮想通貨含み益への課税除外を」財務省に要請|過剰な規制に警鐘NEW

ルミス米上院議員「仮想通貨含み益への課税除外を」財務省に要請|過剰な規制に警鐘

Twenty One Capital、4.6億ドル相当のビットコイン購入で始動|ソフトバンクらが出資NEW

Twenty One Capital、4.6億ドル相当のビットコイン購入で始動|ソフトバンクらが出資

ドバイ財務局が「Crypto.com」と覚書締結|政府サービスの支払いで仮想通貨決済導入へNEW

ドバイ財務局が「Crypto.com」と覚書締結|政府サービスの支払いで仮想通貨決済導入へ

コインチェック、販売所および取引所にて「PEPE・MASK・MANA・GRT」取扱い開始

コインチェック、販売所および取引所にて「PEPE・MASK・MANA・GRT」取扱い開始

仮想通貨入門 - 基礎知識

ベラチェーン(Berachain/BERA)とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

ベラチェーン(Berachain/BERA)とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

仮想通貨がもらえるエアドロップとは?参加方法・注意点・税金などについて解説

仮想通貨がもらえるエアドロップとは?参加方法・注意点・税金などについて解説

仮想通貨HYPE(Hyperliquid)とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

仮想通貨HYPE(Hyperliquid)とは?基本情報・特徴・購入方法などを解説

仮想通貨DEX「Hyperliquid(ハイパーリキッド)」の特徴や使い方を徹底解説

仮想通貨DEX「Hyperliquid(ハイパーリキッド)」の特徴や使い方を徹底解説

ソラナ基盤の代表的なDeFiプロジェクトを紹介|特徴・運用方法・注意点も

ソラナ基盤の代表的なDeFiプロジェクトを紹介|特徴・運用方法・注意点も

ソラナ(SOL)基盤の代表的なDAppsを紹介|使い方や注意点も

ソラナ(SOL)基盤の代表的なDAppsを紹介|使い方や注意点も

市場分析・価格予想

ビットコイン価格「2030年までに少なくとも580%上昇」キャシー・ウッド氏予測

ビットコイン価格「2030年までに少なくとも580%上昇」キャシー・ウッド氏予測

ビットコイン時価総額、Amazonを抜いて「世界5位」に|躍進の背景とNVIDIAの壁

ビットコイン時価総額、Amazonを抜いて「世界5位」に|躍進の背景とNVIDIAの壁

仮想通貨市場「2022年型の急騰」再現へ向かう兆し|アーサー・ヘイズ氏予想

仮想通貨市場「2022年型の急騰」再現へ向かう兆し|アーサー・ヘイズ氏予想

ビットコイン「もはや保有しないことがリスク」テクノロジー株の相関関係が鍵に|ブラックロック

ビットコイン「もはや保有しないことがリスク」テクノロジー株の相関関係が鍵に|ブラックロック

「安全資産はビットコインが主流に」関税発表後に米国人の68%がBTCを購入|NFT Evening調査

「安全資産はビットコインが主流に」関税発表後に米国人の68%がBTCを購入|NFT Evening調査

「2030年までにビットコインは240万ドルに」アーク・インベストが示す25倍上昇の道筋

「2030年までにビットコインは240万ドルに」アーク・インベストが示す25倍上昇の道筋